ADVANCED ML
PCA, kernels, SVM, GMM
Cần dùng lecture VinUni hoặc giáo trình riêng. K-Means và xác suất AIO chỉ là kiến thức nền, không thay thế các bài này.
VINUNI FALL 2026 · BẢN ĐỐI CHIẾU HỌC BÙ
Mapping nội dung Advanced Machine Learning và Computer Vision sang buổi học AIO2025 gần nhất. Link mở trang buổi học, chứa video YouTube và tài liệu Google Drive khi dữ liệu có sẵn.
Cách đọc: “Khớp” là nội dung trực tiếp; “Bổ trợ” là kiến thức gần hoặc chỉ phủ một phần; “Thiếu” là AIO2025 không có buổi chuyên biệt. Dữ liệu VinUni được đọc từ Canvas ngày 03/10/2026.
COURSE 3498
| # | VinUni topic | Mức khớp | AIO2025 |
|---|---|---|---|
| F01 | Introduction to ML and applications | Bổ trợ | AIO tổ chức nhập môn theo thuật toán, không có một lecture overview riêng. |
| F02 | Decision trees | Khớp | |
| F03 | Nearest-neighbor classification | Khớp | |
| F04 | Inductive bias | Bổ trợ | Có generalization thực hành, nhưng không có buổi lý thuyết inductive bias tổng quát. |
| F05 | Linear models and objective functions | Khớp | |
| F06 | Perceptron learning | Bổ trợ | Không có bài perceptron learning rule riêng. |
| F07 | Gradient descent, SGD and subgradient methods | Bổ trợ | Gradient descent và SGD được phủ; subgradient không có bài chuyên biệt. |
| F08 | Probabilistic approaches to ML | Khớp | |
| F09 | Logistic regression | Khớp | |
| F10 | Neural networks | Khớp |
| # | VinUni topic | Mức khớp | AIO2025 |
|---|---|---|---|
| P01 | Benchmarking ML systems | Bổ trợ | |
| P02 | Model evaluation and hypothesis testing | Bổ trợ | Không có bài hypothesis testing dành riêng cho so sánh mô hình. |
| P03 | Learning from imbalanced data | Khớp | |
| P04 | Bias–variance tradeoff | Bổ trợ | |
| P05 | Double descent | Thiếu | Không có buổi AIO2025 chuyên về double descent. |
| P06 | Research projects and real-world applications | Khớp |
| # | VinUni topic | Mức khớp | AIO2025 |
|---|---|---|---|
| U01 | Clustering with k-means | Khớp | |
| U02 | Gaussian mixture models | Bổ trợ | Thiếu EM algorithm và GMM chuyên biệt. |
| U03 | Principal component analysis | Thiếu | Không tìm thấy buổi PCA trong syllabus AIO2025. |
| U04 | Kernel methods | Thiếu | Không có buổi kernel methods chuyên biệt. |
| U05 | Support vector machines | Thiếu | Không có buổi SVM chuyên biệt. |
| # | VinUni topic | Mức khớp | AIO2025 |
|---|---|---|---|
| A01 | Self-supervised learning | Bổ trợ | Có pretraining đa phương thức, không có overview self-supervised learning riêng. |
| A02 | Generative models | Khớp | |
| A03 | Transformers and large language models | Khớp | |
| A04 | Multimodal large language models | Khớp | |
| A05 | Mechanistic interpretability | Bổ trợ | AIO phủ XAI hậu kiểm; không tương đương hoàn toàn mechanistic interpretability bên trong mô hình. |
| A06 | Weakly supervised learning | Thiếu | Không có buổi weak supervision chuyên biệt. |
| A07 | AI safety and security | Khớp | |
| A08 | Deep reinforcement learning | Khớp |
COURSE 3384 · COMP5030FAL26
| Tuần | VinUni lesson | Mức khớp | AIO2025 |
|---|---|---|---|
| W01 · Lec01 | Welcome to Computer Vision | Bổ trợ | AIO đi thẳng vào CNN và ứng dụng; không có overview CV cổ điển hoàn chỉnh. |
| W02 · Lec02 | Image Formation and Processing | Bổ trợ | Phủ biểu diễn ảnh và histogram; thiếu camera/image formation model. |
| W03 · Lab01 | Introduction to OpenCV and Image Transformation | Bổ trợ | Có thực hành biến đổi ảnh, nhưng không có tutorial OpenCV riêng. |
| W03 · Lec03 | Image Filtering | Bổ trợ | |
| W04 · Lec04 | Local Features and Matching | Bổ trợ | Có feature representation và matching trong ứng dụng; thiếu local feature pipeline cổ điển. |
| W05 · Lab02 | Image Processing, Local Feature and Matching | Bổ trợ | |
| W05 · Lec05 | SIFT and Applications | Thiếu | Không có buổi SIFT, keypoint descriptor hoặc feature matching cổ điển chuyên biệt. |
| W06 · Lec06 | Model Fitting: Least Squares, RANSAC, Hough Transform | Bổ trợ | Phủ least-squares objective; thiếu RANSAC và Hough Transform. |
| W07 · Lec07 | Image Transformations | Bổ trợ | |
| W08 · Lab03 | RANSAC and Hough Transform | Thiếu | Không có lab AIO2025 tương ứng trực tiếp. |
| W11 · Lec08 | Optical Flow and Tracking | Khớp | |
| W11 · Lec09 | Tracking | Khớp | |
| W13 · Lab04 | Optical Flow and Tracking Lab | Khớp | |
| W13 · Lec10 | Image Classification and Object Detection | Khớp | |
| W14 · Lec11 | Image Segmentation | Khớp | |
| W15 · Lec12 | SOTA: Vision Transformers, Diffusion and Generative Vision Models | Khớp | |
| TBD · Invited | Invited Lecture | Chưa xác định | Canvas chưa công bố chủ đề, nên chưa thể mapping. |
PHẠM VI
ADVANCED ML
Cần dùng lecture VinUni hoặc giáo trình riêng. K-Means và xác suất AIO chỉ là kiến thức nền, không thay thế các bài này.
ADVANCED ML
AIO có generalization và XAI gần chủ đề, nhưng thiếu phần lý thuyết đúng nghĩa.
COMPUTER VISION
AIO thiên về neural vision. Cần học riêng camera geometry, descriptors và feature matching cổ điển.
COMPUTER VISION
Linear regression AIO chỉ hỗ trợ phần least squares. Hai thuật toán robust fitting/detection vẫn cần lecture và lab VinUni.